REF. | (n5) DXF |
CMU 4:1 [kg] |
a [M] |
b [mm] |
c [mm] |
Ø d1 [mm] |
Ø d2 [mm] |
Ø d3 [mm] |
Ø d4 [mm] |
Peso [kg/un] |
I837-0600 | DXF | 70 | M6 | 27 | 11,0 | 27 | 15 | 15 | 6 | 0,019 |
I837-0800 | DXF | 140 | M8 | 36 | 13,0 | 36 | 20 | 20 | 8 | 0,045 |
I837-1000 | DXF | 230 | M10 | 45 | 17,0 | 45 | 25 | 25 | 10 | 0,091 |
I837-1200 | DXF | 340 | M12 | 53 | 20,5 | 54 | 30 | 30 | 12 | 0,152 |
I837-1600 | DXF | 700 | M16 | 62 | 27,0 | 63 | 35 | 35 | 14 | 0,259 |
I837-2000 | DXF | 1.200 | M20 | 71 | 30,0 | 72 | 40 | 40 | 16 | 0,387 |
I837-2400 | DXF | 1.800 | M24 | 90 | 36,0 | 90 | 50 | 50 | 20 | 0,761 |
Notas:
- Material AISI 316.
- Disponible también en rosca hembra.